※本ページはプロモーションが含まれています
433万円。
こちらの数字は、国税庁が発表した2020年の日本平均年収です。
見てわかるとおり、日本平均年収は30年間、ほとんど変わっていません。
世界各国とくらべても明らかです。
米国・ドイツ・フランス。
お隣の韓国も右肩上がり。
日本だけ、なぜか横ばいをかたくなに維持。
収入が上がらない国、それが日本。
日本にいる以上、この433万円に向き合う必要があります。そこで本記事では
日本平均年収433万円
しかも東京都住まいで
FIRE=早期リタイア
できるのか?できないのか?
を数字で検証してみることにしました。
bizMaster製FIREシミュレータなら、こと細かにFIREの過程をシミュレーション可能。
これを利用して、年収433万円のFIREを徹底検証していきたいと思います。
この記事を読めば、
日本平均年収433万円+東京都で
- そもそもFIREは可能なのか?
- 何才でFIREできる?
- 資産はいくらぐらい必要?
- 支出はどこまで抑えるべき?
どんな条件ならFIRE達成できるのか、数字で把握することができます
年収433万円以上の人も、以下の人も。
知っておいて損はない、FIREの目安や考え方のコツが把握できます。
あなたのFIRE計画の助けとなる、ちょっとした知識になるでしょう。
年収433万円でFIREは可能か?
それではさっそく検証していきましょう。
前提条件ですが、まずは愚直に
国や都の公式統計の
平均値や中央値を使い
東京都で年収433万円のFIREを検証
してみます。
平均的支出じゃ東京都でFIREは絶対ムリ!
愚直に統計データでシミュレーションした結果が…
こちら。
FIRE成否判定
資産推移シミュレーション結果
シミュレーション詳細データ
年齢 | 年間支出 | 年間収入 | 収支 | 投資追加金額 | 投資資産売却額 | 総資産 |
30 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 86.9 |
31 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 104.3 |
32 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 122.3 |
33 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 140.9 |
34 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 160 |
35 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 179.8 |
36 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 200.2 |
37 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 221.3 |
38 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 243.1 |
39 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 265.6 |
40 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 288.8 |
41 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 312.7 |
42 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 337.5 |
43 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 363 |
44 | 325.2 | 339.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 389.3 |
45 | 325.2 | 225 | -100.2 | 0 | -100.2 | 300.2 |
46 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -20 |
47 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -345.2 |
48 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -670.4 |
49 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -995.6 |
50 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -1320.8 |
51 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -1646 |
52 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -1971.2 |
53 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -2296.4 |
54 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -2621.6 |
55 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -2946.8 |
56 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -3272 |
57 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -3597.2 |
58 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -3922.4 |
59 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -4247.6 |
60 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -4572.8 |
61 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -4898 |
62 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -5223.2 |
63 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -5548.4 |
64 | 325.2 | 0 | -325.2 | 0 | -325.2 | -5873.6 |
65 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -6121.9 |
66 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -6370.2 |
67 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -6618.5 |
68 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -6866.8 |
69 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -7115.1 |
70 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -7363.4 |
71 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -7611.7 |
72 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -7860 |
73 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -8108.3 |
74 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -8356.6 |
75 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -8604.9 |
76 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -8853.2 |
77 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -9101.5 |
78 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -9349.8 |
79 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -9598.1 |
80 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -9846.4 |
81 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -10094.7 |
82 | 315.6 | 67.3 | -248.3 | 0 | -248.3 | -10343 |
東京都で年収433万円は優しくなかった
わかってはいたのですが…
収入に対し支出レベルが高過ぎて、まったく資産形成できていません。
30歳から45歳までの15年間で、最大資産はわずか389万円。
15年間、運用してコレです。
平均年収かつ東京都でFIREするなら、何かしらの工夫が絶対必要です。
どんな工夫をすれば、FIREが見えてくるのか?考察していきます。
FIREの道は支出削減から
収入は自分の意志だけで、思い通りに上がるものではありません。
ですので、収入は433万円固定とします。
一方、自分でコントロールできるのは「支出」。
ここをやりくりし、FIREをめざすことにします。
さきほどシミュレーションで使用した、東京都平均支出の内訳がこちら。
費目 | 金額 |
食料 | 67,834円 |
住居 | 46,618円 |
光熱水道 | 17,512円 |
家具家事用品 | 14,129円 |
被覆および履物 | 13,019円 |
保健医療 | 17,071円 |
交通・通信 | 28,295円 |
教育 | 5,954円 |
教養娯楽 | 26,371円 |
その他 | 34,623円 |
計 | 271,426円 |
ここから削れる費目を検討し、投資にまわせるお金を増やしていきます。
また東京都は単身の支出統計データがないため、上記平均支出額は単身だけのデータではありません。
ここを他のデータから、極力単身世帯に近づけていくことにします。
食料は全国平均レベルまで削る
食料は外食も含む金額ですが、67,834円/月は高過ぎです。
2020年政府統計によれば、全国の単身世帯34歳以下の平均食費は35,563円。
(e-Stat 政府統計 家計調査 家計収支編 単身世帯 2020年 表番号2)
このくらいまでは、極端に切り詰めなくても到達できるレベルでしょう。
食料 改善前:67,834円/月
食料 改善後:35,563円/月
差 -32,271円/月
家賃は限界ギリギリで下げる余地なし
東京都で住居費平均が
46,618円/月
なのは驚きです。
もっと高額と予想していました。
この家賃であれば、住居費を大きく削減する余地はあまりないと言えます。
とはいえ、FIREをめざすなら最優先で下げたい費目。
住居 改善前:46,618円/月
住居 改善後:46,618円/月
差 0円/月
光熱水道も改善
こちらも少し高いですね。
単身だけでなく、2人以上の世帯データが含まれているため、高めになっています。
費目 | 支出額 |
電気 | 7,988円 |
ガス | 5,098円 |
水道 | 4,387円 |
計 | 17,512円 |
こちらも全国平均の単身世帯光熱費、平均支出に差し替えることにします。
費目 | 支出額 |
電気 | 3,628円 |
ガス | 2,344円 |
その他光熱 | 60円 |
水道 | 1,617円 |
計 | 7,648円 |
出典:e-Stat 政府統計 家計調査 家計収支編 単身世帯 2020年 表番号2
光熱・水道 改善前:17,512円/月
光熱・水道 改善後:7,648円/月
差 -9,864円/月
削減の定番!携帯代と自動車
交通・通信に含まれる大きな要素が、携帯の通信代金とクルマ。
費目 | 支出額 |
交通 | 4,875円 |
自動車等関係費 | 10,605円 |
通信 | 12,816円 |
計 | 28,295円 |
出典:東京都 家計収支の概況 令和2年
まず、クルマは持たずにカーシェア等で済ませる前提にしましょう。
自動車は0にして、半額5,302円を交通費へ。
また通信の携帯代が10,883円と高い!!
費目 | 支出額 |
郵便 | 287円 |
固定電話 | 161円 |
携帯電話通信料 | 10,883円 |
運送料 | 224円 |
携帯電話機 | 1,074円 |
他の通信機器 | 186円 |
計 | 12,816円 |
出典:東京都 家計収支の概況 令和2年
さすがにFIREをめざすのに、携帯に毎月1万円はありえません。
ドコモのahamoなら、月税込みで2,970円。
それでも20GB、国内通話5分無料。
この前提で交通・通信を下記とします。
光熱・水道 改善前:28,295円/月
光熱・水道 改善後:15,079円/月
- 自動車等関係費:-10,605円
- 交通:+5302円(上記半額)
- 通信費:-7,913円(10883円-2980円)
差 -13,216円/月
見直し後の支出でFIREは可能?
見直し後、支出が21.6万円/月になりました。
費目 | 金額 |
食料 | 35,563円 |
住居 | 46,618円 |
光熱水道 | 7,648円 |
家具家事用品 | 14,129円 |
被覆および履物 | 13,019円 |
保健医療 | 17,071円 |
交通・通信 | 15,079円 |
教育 | 5,954円 |
教養娯楽 | 26,371円 |
その他 | 34,623円 |
計 | 216,075円 |
収入は433万円ベースのまま変えずに、支出だけを21.6万円/月変更してFIREを検証してみます。
定年後の支出も、21.6万円/月に合わせます。
さて、結果はいかに?
[ad]
FIRE成否判定
資産推移シミュレーション結果
シミュレーション詳細データ
年齢 | 年間支出 | 年間収入 | 収支 | 投資追加金額 | 投資資産売却額 | 総資産 |
30 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 153.8 |
31 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 240.4 |
32 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 329.8 |
33 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 422 |
34 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 517.3 |
35 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 615.6 |
36 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 717.1 |
37 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 821.8 |
38 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 930 |
39 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 1041.7 |
40 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 1157 |
41 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 1276 |
42 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 1398.8 |
43 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 1525.6 |
44 | 259.2 | 339.6 | 80.4 | 80.4 | 0 | 1656.6 |
45 | 259.2 | 225 | -34.2 | 0 | -34.2 | 1675.4 |
46 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | 1466.6 |
47 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | 1251 |
48 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | 1028.5 |
49 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | 798.7 |
50 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | 561.5 |
51 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | 316.7 |
52 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | 63.9 |
53 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -195 |
54 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -454.2 |
55 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -713.4 |
56 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -972.6 |
57 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -1231.8 |
58 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -1491 |
59 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -1750.2 |
60 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -2009.4 |
61 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -2268.6 |
62 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -2527.8 |
63 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -2787 |
64 | 259.2 | 0 | -259.2 | 0 | -259.2 | -3046.2 |
65 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -3238.1 |
66 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -3430 |
67 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -3621.9 |
68 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -3813.8 |
69 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -4005.7 |
70 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -4197.6 |
71 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -4389.5 |
72 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -4581.4 |
73 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -4773.3 |
74 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -4965.2 |
75 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -5157.1 |
76 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -5349 |
77 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -5540.9 |
78 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -5732.8 |
79 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -5924.7 |
80 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -6116.6 |
81 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -6308.5 |
82 | 259.2 | 67.3 | -191.9 | 0 | -191.9 | -6500.4 |
FIREはまだ遠い
支出を全国の単身世帯平均データ合わせ、一部費目の見直しを行いました。
結果は上記のとおり…FIREは失敗。
年収433万円30歳の人が45歳でリタイアすると、53歳で資産が尽きます。
82歳まで生きるのに、6,500万円足りていません。
やはり生ぬるい支出削減では全然ダメ。
年収433万円+東京都でFIREするなら、相当な覚悟が必要です。
その他の費目を20%削減してみたら?
それではFIREのために本気を出しましょう。
先ほど見直した項目以外の支出を一律20%削減して、再チャレンジしてみましょう。
費目 | 金額 |
食料 | 35,563円 |
住居 | 46,618円 |
光熱水道 | 7,648円 |
家具家事用品 | 11,303円 |
被覆および履物 | 10,415円 |
保健医療 | 13,657円 |
交通・通信 | 15,079円 |
教育 | 4,764円 |
教養娯楽 | 21,097円 |
その他 | 27,699円 |
計 | 193,753円 |
FIRE成否判定
資産推移シミュレーション結果
[ad]
その他の費目を30%削減してみたら?
20%ではまだ足りません。
限界ギリギリ!30%まで削減したらどうでしょうか。
費目 | 金額 |
食料 | 35,563円 |
住居 | 46,618円 |
光熱水道 | 7,648円 |
家具家事用品 | 9,890円 |
被覆および履物 | 9,114円 |
保健医療 | 11,950円 |
交通・通信 | 15,079円 |
教育 | 4,168円 |
教養娯楽 | 18,460円 |
その他 | 24,237円 |
計 | 182,727円 |
FIRE成否判定
資産推移シミュレーション結果
ダメでした。
3,715万円の資産が不足する結果に。
都内で月18.2万円なら、相当努力している方。
都内+433万円でFIRE、やはり無茶なのか…
どこまで支出を減らせばFIREが見えてくる?
こうなったら、
どんどん支出を減らしていき
東京都+年収433万円の30歳が
45歳でFIREできる
支出レベルを見定める!
ことにします。
求められる支出レベルは
支出金額を変えながらシミュレーションを繰り返し、ついにFIRE成功!
そのときの毎月支出金額は
[ad]
14.8万円
でした。
年齢 | 年間支出 | 年間収入 | 収支 | 投資追加金額 | 投資資産売却額 | 総資産 |
30 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 236.7 |
31 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 408.7 |
32 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 586.3 |
33 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 769.7 |
34 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 958.9 |
35 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 1154.3 |
36 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 1356.1 |
37 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 1564.3 |
38 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 1779.3 |
39 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 2001.2 |
40 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 2230.3 |
41 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 2466.9 |
42 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 2711 |
43 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 2963.1 |
44 | 177.6 | 339.6 | 162 | 162 | 0 | 3223.3 |
45 | 177.6 | 225 | 47.4 | 47.4 | 0 | 3375.7 |
46 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 3304.7 |
47 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 3231.3 |
48 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 3155.6 |
49 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 3077.5 |
50 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 2996.8 |
51 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 2913.5 |
52 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 2827.5 |
53 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 2738.8 |
54 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 2647.1 |
55 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 2552.5 |
56 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 2454.9 |
57 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 2354 |
58 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 2250 |
59 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 2142.5 |
60 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 2031.6 |
61 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 1917.1 |
62 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 1798.9 |
63 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 1676.8 |
64 | 177.6 | 0 | -177.6 | 0 | -177.6 | 1550.9 |
65 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 1489.1 |
66 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 1425.3 |
67 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 1359.5 |
68 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 1291.5 |
69 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 1221.4 |
70 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 1149 |
71 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 1074.2 |
72 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 997 |
73 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 917.4 |
74 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 835.1 |
75 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 750.2 |
76 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 662.5 |
77 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 572 |
78 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 478.6 |
79 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 382.1 |
80 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 282.6 |
81 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 179.8 |
82 | 177.6 | 67.3 | -110.3 | 0 | -110.3 | 73.7 |
年収433万円で完全FIREは激ムズ
以上のシミュレーションで精査した結論。
東京都の平均年収433万円
30歳が45歳でFIREするには
相当な工夫と努力、根性が必要
と言っていいでしょう。
年収433万円で固定なら、
求められる支出レベルは月14.8万円以下
これを30歳から45歳まで
15年間継続する必要あり
2-3年とかではありません。
15年は続ける必要があるのです。
ちょっとツラい…ですね。
収入アップ+効率的な資産形成を
実際、このレベルの支出コントロールはかなり困難と言えるでしょう。
支出は下げる余地がありませんから、やはり年収アップをめざす方が現実的です。
433万円から以下に年収を上げ、投資に回せるお金を確保できるか。
ここがキーとなってくるでしょう。
- 現職での社内給与交渉で昇給を勝ち取る
- 転職で年収アップをめざす
- お得な投資で効率良く資産形成
転職は年収アップの貴重な機会。
- 転職時、給料が上がる人はどれくらい?
- 転職するといくら給料上がる?相場は?
約6万人から調べた厚生労働省の公式統計データを使い、転職時の給料変化について解説。
当サイト人気記事ランキングベスト3、かなりご好評いただいている記事です。
都心へのこだわりを捨てればFIREが近づく
また1つ言えるのは、
FIREするんだ!と東京都でダラダラ働くより
早いうちに東京をあきらめて
家賃の安い場所で産作りに励む方がいい
という考え方もあるでしょう。
今回、住居は月46,618円から変えていません。
ここを下げられる地域なら、またFIREの可能性が変わってきます。
FIREをめざす方は早めに検討し、決断すると捗るかもしれません。
おまけ:移住+セミFIREなら可能性はある
完全FIREでなく、リタイア後も週半分くらい働くセミFIREではどうでしょうか。
また東京郊外に引っ越して家賃削減も追加すると?
最後に、家賃1万円削減+セミFIREでシミュレーションしてみます。
FIRE後の収入:6.6万円(16,500円/週)
支出:17.2万円(18.2万円/月から、-10,000円/月)
あなたのFIRE シミュレーションしてみよう
今回使用したFIREシミュレータがこちら。
あなたの収入・支出・資産でFIREできるかどうか。
ちょっと知りたくありませんか?
それならこの完全無料FIREシミュレータ。
初期資産、収入・支出・FIRE年齢を入力するだけ。
年金や住宅ローンも設定できますよ。
現状でFIREできるのか?いくら足りないのか?
シミュレータでサクッと調べてみよう。
>> 【私の収入・支出でFIREできる?】FIRE自動判定シミュレータ
こちらも人気!クレカつみたてシミュレーション
大量ポイント還元が超人気のクレカつみたて。
- どの証券会社・カードが一番お得?
- ポイントはどれくらいもらえる?
- 運用後の資産は?
ポイント還元率・年会費もそれぞれで計算はめんどくさい…そこで!
SBI/楽天/マネックス/auカブコム完全対応のクレカ積立シミュレータ
もちろん無料で繰り返し使えるシミュレータ。
あなたにベストな証券会社・クレカを選ぼう。
>> SBI/楽天/マネックス対応!無料クレカつみたてシミュレータ
いつかはミリオネア=資産1億だ!
ミリオネア=資産1億円。実は日本。
ミリオネアになれる可能性が「高い」ほうの国。
知ってました?
50歳住宅ローン持ちが早期退職でFIRE?
早期退職募集に応じれば、上乗せされた退職金。
これでFIRE=早期リタイアできる?
50歳住宅ローン持ちはマシマシ退職金でFIREできるのか。
資産推移をリアル計算して検証。
≫ 50歳住宅ローン持ちは早期退職2000万円でFIREできるのか?
貯金1000万円でセミFIREは可能か?
セミFIRE=セミリタイアしたいけど、いくら資産があればいいんだろう?
もし35歳で1000万円の資産があったら?ゆるーく働きながら生活できる?
シミュレーションで徹底検証!
コメント